
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-09 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 165 條
產(chǎn)品編碼 78
交易次數(shù) 165
總金額 1198378
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190531 | ||
| 提單號 | MCLPSHU002763 | ||
| 進口商 | IANCHODEX TRADING ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | XIAMEN XINYUANCHANG IMP & EXP ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 62052090000 | ||
| 商品描述 | T-SHIRT譯 | ||
| 嘜頭 | N/M | ||
| 凈重 | 1124 | 毛重 | 1188.16 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 91 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 2247 | CIF總價 | 2370.32 |
| 保費 | 36.87 | 運費 | 86.45 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.522 |
| 總價(USD) | 2370.32 | 總價(菲律賓比索) | 124494 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 2.1088 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 15573 | 進口稅(菲律賓比索) | 15573 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | HAI HUA | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | RED |
| 報關行名稱 | VON-JAYRONE MARCOS ESTOQUE | ||
-
78產(chǎn)品編碼
-
165交易次數(shù)
-
1198378總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3919109001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 3920621000 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 4010131000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8544702000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8421911000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8425190001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8433300000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8466941000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8473309009 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9403301001 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細